
Name | Funktion | Fraktion | Ausschuss | |
1 | Andreas Falk | Orstbürgermeister | CDU | |
2 | Werner Pitsch | 1. Beigeordneter | CDU | |
3 | Thomas Pitsch | Beigeordneter | CDU | 2 |
4 | Christoph Bayer | stellv. Fraktionsv. CDU | CDU | 2 |
5 | Julia Schwarz | WGF | 1, 2, 3, 5 V | |
6 | Günter Schnur | Beigeordneter | WGF | 4, 5 |
7 | Marc Adams | WGF | 4 | |
8 | Frank Follmann | WGF | 1 | |
9 | Frank Born | WGF | 2, 4 V | |
10 | Manuel Kisgen | Franktionsvorsitzender CDU | CDU | 1 V, 2, 4, 5 V |
11 | Johannes Faber | CDU | 1 V, 2, 3 V, 4 V, 5 V | |
12 | Hans Peter Liewer | CDU | 1 V, 2, 3 V, 4 V | |
13 | Andreas Mittler | CDU | 1, 2 V, 3, 4 | |
14 | Andreas Knötgen | WGF | 4, 5, 3 V | |
15 | Uwe Zwilling | CDU | 1, 3 | |
16 | Petra Thull | CDU | 1 V, 3, 4 | |
17 | Nicole Valerius | WGF | 1, 4 V |
Ausschüsse
1 | Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Vereine |
2 | Bauausschuss |
3 | Rechnungsprüfungsausschuss |
4 | Haushalts- und Finanzausschuss |
5 | Infrastruktur, Umwelt, Verkehr, Flugplatz |
V = Vertretung |
- Ausbaupläne der B50Neuigkeiten zum verkehrsberuhigten Rückbau der B50 in Binsfeld.
- Einkaufshelfer für Binsfeld