| Name | Funktion | Fraktion | Ausschuss |
1 | Andreas Falk | Ortsbürgermeister | CDU | |
2 | Günther Schnur | 1. Beigeordneter | CDU | V |
3 | Thomas Pitsch | Beigeordneter | CDU | V |
4 | Kerstin Zwilling | Beigeordnete | CDU | 4, V |
5 | Manuel Kisgen | | CDU | 1, V |
6 | Andreas Mittler | | CDU | 1, 4, 5, V |
7 | Jana Hansen | | CDU | 1, V |
8 | Peter Döhr | | CDU | 1, 3, V |
9 | Uwe Zwilling | | CDU | 1, 2, 3, V |
10 | Christoph Bayer | | CDU | 1 |
11 | Natalie Stuckart-Bastgen | | CDU | 1 |
12 | Christopher Lautwein | | CDU | 3, 4 |
13 | Julia Schwarz | | WGS | 4 |
14 | Andreas Knötgen | | WGS | 2, 4, V |
15 | Nicole Valerius | | WGS | 2, 4, 5, V |
16 | Thomas Adams | | WGS | 4, 5 |
17 | Marc Schumacher | | WGS | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ausschüsse
1 | Jugend, Senioren, Soziales, Kultur
und Vereine |
2 | Bauausschuss |
3 | Rechnungsprüfungsausschuss |
4 | Haushalts- und Finanzausschuss |
5 | Infrastruktur, Umwelt, Verkehr,
Flugplatz |
| V = Vertretung |
[Aktualisiert 27.08.2024]