| | Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Vereine |
| 1 | Uwe Zwilling | Vertretung Kerstin Zwilling |
| 2 | Andreas Mittler | Vertretung Natalie Stuckart |
| 3 | Matthias Lautwein | Vertretung Christopher Gansen |
| 4 | Jana Hansen | Vertretung Peter Döhr |
| 5 | Christopher Lautwein | Vertretung Christoph Bayer |
| 6 | Susanne Kontogeorgis | Vertretung Jakob Knötgen |
| 7 | Frank Follmann | Vertretung Julia Schwarz |
| | Rechnungsprüfungsausschuss |
| 1 | Jana Hansen | Vertretung Natalie Stuckart |
| 2 | Christopher Lautwein | Vertretung Manuel Kisgen |
| 3 | Andreas Knötgen | Vertretung Julia Schwarz |
| | Haushalts- und Finanzausschuss |
| 1 | Sabrina Faber | Vertretung Matthias Lautwein |
| 2 | Andreas Mittler | Vertretung Christopher Lautwein |
| 3 | Kerstin Zwilling | Vertretung Thomas Pitsch |
| 4 | Manuel Kisgen | Vertretung Natalie Stuckart |
| 5 | Peter Döhr | Vertretung Jana Hansen |
| 6 | Denise Dewi | Vertretung Sebastian Dahm |
| 7 | Andreas Knötgen | Vertretung Nicole Valerius |
| | Bauausschuss |
| 1 | Peter Döhr | Vertretung Kerstin Zwilling |
| 2 | Christopher Bayer | Vertretung Uwe Zwilling |
| 3 | Manuel Kisgen | Vertretung Andreas Mittler |
| 4 | Natalie Stuckart | Vertretung Thomas Pitsch |
| 5 | Christopher Lautwein | Vertretung Günther Schnur |
| 6 | Marc Schumacher | Vertretung Thomas Adams |
| 7 | Sascha Ludwig | Vertretung Jakob Knötgen |
| | Infrastruktur, Umwelt, Verkehr & Flugplatz |
| 1 | Peter Döhr | Vertretung Manuel Kisgen |
| 2 | Andreas Mittler | Vertretung Günther Schnur |
| 3 | Ewald Stuckart | Vertretung Christopher Gansen |
| 4 | Natalie Stuckart | Vertretung Uwe Zwilling |
| 5 | Christoph Bayer | Vertretung Kerstin Zwilling |
| 6 | Lydia Klippenstein | Vertretung Nicole Valerius |
| 7 | Denise Dewi | Vertretung Sascha Ludwig |
[Aktualisiert 13.08.2024]